<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le marché français de la traduction analysé par le CNET</title>
	<atom:link href="http://www.anyword.fr/blog/2008/09/30/le-marche-francais-de-la-traduction-analyse-par-le-cnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anyword.fr/blog/2008/09/30/le-marche-francais-de-la-traduction-analyse-par-le-cnet/</link>
	<description>Tout le monde de la traduction en un blog!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 18:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;observatoire de la traduction &#187; Blog Archive &#187; Traduction : un marché mondial élevé, fragmenté et en croissance</title>
		<link>http://www.anyword.fr/blog/2008/09/30/le-marche-francais-de-la-traduction-analyse-par-le-cnet/comment-page-1/#comment-3959</link>
		<dc:creator>L&#8217;observatoire de la traduction &#187; Blog Archive &#187; Traduction : un marché mondial élevé, fragmenté et en croissance</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 16:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anyword.fr/blog/?p=80#comment-3959</guid>
		<description>[...] CNET (Chambre Nationale des Entreprises de Traduction), complète utilement au plan français. La précédente livraison datait de 2008 (chiffres 2007), car trop peu de répondants s&#8217;étaient manifestés pour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CNET (Chambre Nationale des Entreprises de Traduction), complète utilement au plan français. La précédente livraison datait de 2008 (chiffres 2007), car trop peu de répondants s&#8217;étaient manifestés pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.anyword.fr/blog/2008/09/30/le-marche-francais-de-la-traduction-analyse-par-le-cnet/comment-page-1/#comment-3803</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anyword.fr/blog/?p=80#comment-3803</guid>
		<description>Bonjour,

pour vous procurer l&#039;étude de la CNET sur le marché de la traduction, il suffit de cliquer sur le lien indiqué dans mon billet, ou de vous rendre sur le site Web de la CNET (http://www.cnetfrance.org).

Cordialement,
Guillaume de Brébisson</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>pour vous procurer l&#8217;étude de la CNET sur le marché de la traduction, il suffit de cliquer sur le lien indiqué dans mon billet, ou de vous rendre sur le site Web de la CNET (<a href="http://www.cnetfrance.org" rel="nofollow">http://www.cnetfrance.org</a>).</p>
<p>Cordialement,<br />
Guillaume de Brébisson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;observatoire de la traduction &#187; Blog Archive &#187; Traducteurs, services de traduction et agences de traduction : la SFT publie son enquête</title>
		<link>http://www.anyword.fr/blog/2008/09/30/le-marche-francais-de-la-traduction-analyse-par-le-cnet/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator>L&#8217;observatoire de la traduction &#187; Blog Archive &#187; Traducteurs, services de traduction et agences de traduction : la SFT publie son enquête</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anyword.fr/blog/?p=80#comment-621</guid>
		<description>[...] complète remarquablement bien l&#8217;enquête du CNET, dont nous parlions en septembre dernier ici, et fourmille d&#8217;informations intéressantes. On y trouve par exemple les domaines de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] complète remarquablement bien l&#8217;enquête du CNET, dont nous parlions en septembre dernier ici, et fourmille d&#8217;informations intéressantes. On y trouve par exemple les domaines de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

